Наименование | Цена |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУГА | |
Консультация пластического хирурга | 1 500 ₽ |
Повторная консультация пластического хирурга | 1 000 ₽ |
Маммопластика | |
Увеличение груди (круглые импланты) | 373 100 ₽ |
Увеличение груди (анатомические имплантаты) | 402 100 ₽ |
Подтяжка груди с круглыми имплантами (периареолярная) | 394 100 ₽ |
Подтяжка груди с анатомическими имплантами (периареолярная) | 423 100 ₽ |
Подтяжка груди (вертикальная) с круглыми имплантами | 414 100 ₽ |
Подтяжка (вертикальная) груди с анатомическими имплантами | 443 100 ₽ |
Подтяжка груди (Т-образная) с круглыми имплантами | 434 100 ₽ |
Подтяжка груди (Т-образная) с анатомическими имплантами | 463 100 ₽ |
Подтяжка груди с круглыми имплантатами (хирург Галкин Е.А.) | 454 100 ₽ |
Подтяжка груди с анатомическими имплантатами (хирург Галкин Е.А.) | 483 100 ₽ |
Подтяжка груди с полиуретановыми имплантами | 351 100 ₽ |
Подтяжка груди без имплантов (1 категория) | 153 100 ₽ |
Подтяжка груди без имплантов (2 категория) | 183 100 ₽ |
Подтяжка груди без имплантов (3 категория) | 234 100 ₽ |
Подтяжка груди без имплантов (хирург Галкин Е.А.) | 264 100 ₽ |
Редукционная маммопластика | 234 100 ₽ |
Редукционная маммопластика при гигантомастии | 264 100 ₽ |
Редукционная маммопластика (хирург Галкин Е.А.) | 304 100 ₽ |
Коррекция деформации одной молочной железы | 108 100 ₽ |
Пластика сосков под наркозом с двух сторон | 62 600 ₽ |
Коррекция ареолы с одной стороны под наркозом | 62 600 ₽ |
Коррекция ареолы с одной стороны под местной анестезией | 46 100 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики под наркозом | 62 600 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики под местной анестезией | 46 100 ₽ |
Резекция молочной железы (пластическая) | 72 600 ₽ |
Устранение контрактуры молочной железы после протезирования | 108 100 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии с одной стороны | 72 600 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии с двух сторон | 112 600 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии эндоскопически с одной стороны | 113 100 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии эндоскопически с двух сторон | 183 100 ₽ |
Устранение ложной гинекомастии (липосакция) | 97 600 ₽ |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (Удаление геля из молочной железы) | 103 100 ₽ |
Комбинированная операция Увеличение груди с одной стороны + подтяжка груди с одной стороны | 244 100 ₽ |
Увеличение груди с одной стороны | 163 100 ₽ |
Липофилинг груди с одной стороны | 133 100 ₽ |
Липофилинг груди с двух сторон | 203 100 ₽ |
Композитная маммопластика | 289 100 ₽ |
Композитная маммопластика (хирург Галкин Е.А.) | 369 100 ₽ |
Композитная маммопластика (трансгендерная) | 794 100 ₽ |
Мастэктомия превентивная с установкой полиуретановых имплантатов (хирург Галкин Е.А.) | 419 100 ₽ |
Мастэктомия превентивная с установкой полиуретановых имплантатов | 338 100 ₽ |
Удаление двух имплантатов молочной железы | 113 100 ₽ |
Капсулэктомия при капсулярном фиброзе | 113 100 ₽ |
Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза (Репротезирование молочной железы с двух сторон) | 328 100 ₽ |
Резекция молочной железы (Удаление добавочной молочной железы) | 68 100 ₽ |
Липосакция | |
Вибрационная липосакция (комбинированная) нижней трети лица, подбородочной области (местная анестезия) | 96 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 1 зону | 46 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 2 зоны | 84 600 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 3 зоны | 108 600 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 4 зоны | 135 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 5 зон | 147 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 6 зон | 159 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 7 зон | 219 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 8 зон | 195 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 10 зон | 219 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 12 зон | 243 100 ₽ |
Вибрационнная липосакция за 14 зон | 279 100 ₽ |
Липофилинг кистей рук | 55 100 ₽ |
Липофилинг грудных областей (дополнительно к зонам липосакции) | 130 100 ₽ |
Липофилинг ягодиц (дополнительно к зонам липосакции) | 180 100 ₽ |
Липофилинг молочных желез (дополнительно к зонам липосакции) | 203 100 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (коррекция липосакции) | 22 100 ₽ |
Операции на рубцах | |
Пластика рубца до 5 см (местная анестезия) | 36 100 ₽ |
Пластика рубца до 10 см (местная анестезия) | 41 100 ₽ |
Пластика рубца от 10 до 20 см (местная анестезия) | 46 100 ₽ |
Пластика рубца свыше 20 см (местная анестезия) | 61 100 ₽ |
Пластика рубца свыше 30 см (местная анестезия) | 81 100 ₽ |
Пластика рубца на лице до 3 см (местная анестезия) | 41 100 ₽ |
Пластика рубца на лице свыше 3 см (местная анестезия) | 46 100 ₽ |
Пластика рубца на лице свыше 3 см методом перемещения (местная анестезия) | 66 100 ₽ |
Коррекция рубцов после абдоминопластики | 87 600 ₽ |
Аутодермопластика (Кожная пластика) | 97 600 ₽ |
Пластика раны местными тканями (Пластика дефекта местными тканями) | 108 100 ₽ |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 118 100 ₽ |
Липофилинг рубцов, кистей рук | 55 100 ₽ |
Аутодермопластика (расщепленным кожным лоскутом) | 88 100 ₽ |
Аутодермопластика (полнослойным кожным лоскутом) | 108 100 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Эндоскопическое удаление образований п/к клетчатки) | 62 600 ₽ |
Операции на лице | |
Устранение комков Биша (местная анестезия) | 86 100 ₽ |
Устранение комков Биша (с наркозом) | 102 600 ₽ |
Блефаропластика 1 категории (местная анестезия) | 82 100 ₽ |
Блефаропластика 2 категории (с наркозом) | 104 600 ₽ |
Круговая блефаропластика 1 категории (местная анестезия) | 112 100 ₽ |
Круговая блефаропластика 2 категории (с наркозом) | 132 600 ₽ |
Трансконъюктивальная блефаропластика | 110 600 ₽ |
Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век + верхние веки | 132 600 ₽ |
Пластика нижних век с одновременным наднадкостничным перемещением гканей щек, расправлением носогубных складок (Cheek - lift) | 184 100 ₽ |
Пластика нижних век с одновременным наднадкостничным перемещением гканей щек, расправлением носогубных складок (Cheek - lift) + верхняя блефаропластика) | 220 100 ₽ |
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 234 100 ₽ |
Короткорубцовый фейслифтинг | 265 100 ₽ |
Подтяжка нижней трети лица и верхних отделов шеи | 337 100 ₽ |
Платизмопластика | 92 600 ₽ |
Корсетная пластика шеи | 247 600 ₽ |
Подтяжка средней и нижней зоны лица | 447 100 ₽ |
Подтяжка средней и нижней зоны лица (хирург Галкин Е.А.) | 487 100 ₽ |
Эндоскопия лба и подтяжка бровей | 188 100 ₽ |
Эндоскопия лба и подтяжка бровей + верхние веки | 213 100 ₽ |
Кантопластика | 46 100 ₽ |
Устранение эпикантуса | 66 100 ₽ |
Устранение эпикантуса с одной стороны | 41 100 ₽ |
Вторичная блефаропластика | 147 600 ₽ |
Ориентальная пластика век (азиатское веко, европодизиация) | 82 100 ₽ |
Устранение птоза верхнего века | 82 100 ₽ |
Липофилинг лба и височных областей | 114 100 ₽ |
Укорочение верхней губы (со стороны слизистой) | 82 600 ₽ |
Подтяжка верхней губы (булхорн) | 92 600 ₽ |
Липофилинг губ | 66 100 ₽ |
Липофилинг век, слезной борозды, скул | 66 100 ₽ |
Липофилинг одной зоны | 36 100 ₽ |
Пластика мягких тканей (коррекция бровей) | 74 600 ₽ |
Эндоскопический висичный лифтинг | 122 600 ₽ |
Пластика ушных раковин (местная анестезия) | 66 100 ₽ |
Пластика ушных раковин (местная анестезия), хирург Галкин Е.А. | 86 100 ₽ |
Устранение деформации ушной раковины, 1 ухо (местная анестезия) | 76 100 ₽ |
Пластика ушных раковин, 1 ухо (местная анестезия) | 46 100 ₽ |
Коррекция мочек односторонняя | 22 100 ₽ |
Коррекция мочек двусторонняя | 31 100 ₽ |
Удаление инродного тела с рассечением мягких тканей (Удаление инородного тела / геля из губ 2кат) | 28 100 ₽ |
Удаление инродного тела с рассечением мягких тканей (челюстно-лицевой области) | 28 100 ₽ |
Операции на теле и конечностях | |
Абдоминопластика (без липосакции) | 226 100 ₽ |
Липоабдоминопластика | 256 100 ₽ |
Липоабдоминопластика (хирург Галкин Е.А.) | 286 100 ₽ |
Миниабдоминопластика | 169 100 ₽ |
Эндоскопическая абдоминопластика | 180 100 ₽ |
Липоабдоминопластика с липосакцией боковых областей | 296 100 ₽ |
Липоабдоминопластика с липосакцией боковых областей (хирург Галкин Е.А.) | 346 100 ₽ |
Устранение диастаза прямых мышц живота (доп. этап операции), 1 степени | 158 100 ₽ |
Устранение диастаза прямых мышц живота (доп. этап операции), 2 степени | 218 100 ₽ |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки и поясницы (Нижний бодилифтинг) | 326 100 ₽ |
Пластика мягких тканей (Пупок) | 50 600 ₽ |
Пластика мягких тканей (Торсопластика) | 266 100 ₽ |
Удаление инродного тела с рассечением мягких тканей (Удаление геля из ягодиц) | 102 100 ₽ |
Увеличение ягодиц имплантами | 240 100 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) бедер 1 категории | 189 100 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) бедер 2 категории | 224 100 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) плеч 1 категории | 189 100 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) плеч 2 категории | 224 100 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) ягодиц | 204 100 ₽ |
Увеличение голеней имплантатами | 175 100 ₽ |
Уменьшение талии без удаления ребер | 184 100 ₽ |
Уменьшение талии без удаления ребер | 220 100 ₽ |
Интимная пластика | |
Коррекция точки G жиром, 1 зона (местная анестезия) | 63 100 ₽ |
Процедура "жемчужное ожерелье" жиром | 63 100 ₽ |
Пластика больших половых губ (местная анестезия) | 75 100 ₽ |
Пластика больших половых губ (с наркозом) | 91 600 ₽ |
Пластика малых половых губ (местная анестезия) | 75 100 ₽ |
Пластика малых половых губ (с наркозом) | 91 600 ₽ |
Комплексные операции | |
Устранение комков Биша + липосакция нижней трети лица (местная анестезия) | 116 100 ₽ |
Устранение комков Биша + липосакция нижней трети лица (с наркозом) | 132 600 ₽ |
Пластика малых половых губ + пластика больших половых губ | 150 100 ₽ |
Комплексное омоложение лица (хирург Галкин Е.А.) | 807 100 ₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУГА | |
Консультация пластического хирурга | 2 500 ₽ |
Повторная консультация пластического хирурга | 1 000 ₽ |
Пластика век | |
Блефаропластика верхних век 1 категории (местная анестезия) | 62 600 ₽ |
Блефаропластика верхних век 2 категории (местная анестезия) | 77 600 ₽ |
Блефаропластика верхних век 1 категории (с наркозом) | 76 100 ₽ |
Блефаропластика верхних век 2 категории (с наркозом) | 91 100 ₽ |
Блефаропластика нижних век (местная анестезия) | 62 600 ₽ |
Блефаропластика нижних век трансконъюнктивнальная (с наркозом) | 81 100 ₽ |
Блефаропластика нижних век открытая (с наркозом) | 96 100 ₽ |
Блефаропластика нижних век расширенная (с наркозом) | 106 100 ₽ |
Круговая блефаропластика (местная анестезия) | 112 600 ₽ |
Круговая блефаропластика 1 категории (с наркозом) | 130 100 ₽ |
Круговая блефаропластика 2 категории (с наркозом) | 150 100 ₽ |
Круговая блефаропластика расширенная (с наркозом) | 160 100 ₽ |
Коррекция асимметрий в области орбиты | 56 100 ₽ |
Пластика лица + шеи | |
Броупексия кожная | 53 600 ₽ |
Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг 1 категории | 169 400 ₽ |
Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг 2 категории | 199 400 ₽ |
Эндоскопический ФТЛ + верхняя блефаропластика | 233 400 ₽ |
Эндоскопический ФТЛ + нижняя блефаропластика | 243 400 ₽ |
Эндоскопический ФТЛ + круговая блефаропластика | 299 400 ₽ |
SMAS-лифтинг одной трети лица (средней или нижней) | 227 400 ₽ |
SMAS-лифтинг средней и нижней третей лица | 301 400 ₽ |
Круговой SMAS-лифтинг лица | 382 400 ₽ |
Платизмопластика мед. + липосакция побородка | 99 900 ₽ |
Платизмопластика латеральная | 227 400 ₽ |
Платизмопластика мед. + лат. (корсетная пластика шеи) | 267 400 ₽ |
SMAS-лифтинг нижней трети лица + платизмопластика мед. | 277 400 ₽ |
SMAS-лифтинг нижней трети лица + платизмопластика лат. | 301 400 ₽ |
SMAS-лифтинг нижней трети лица + корсетная пластика шеи | 376 400 ₽ |
Круговой SMAS-лифтинг лица + шеи | 495 400 ₽ |
Устранение комков Биша (местная анестезия) | 45 100 ₽ |
Устранение комков Биша (с наркозом) | 51 100 ₽ |
Устранение комков Биша + липосакция нижней трети лица | 78 600 ₽ |
Укорочение верхней губы (со стороны слизистой) | 35 100 ₽ |
Булхорн (местная анестезия) | 60 100 ₽ |
Булхорн (наркоз ЛМ) | 73 600 ₽ |
Коррекция асимметрий лица | 60 100 ₽ |
Пластика ушных раковин | |
Отопластика (местная анестезия) | 72 600 ₽ |
Отопластика (наркоз ЛМ) | 86 100 ₽ |
Отопластика, 1 ухо (местная анестезия) | 47 600 ₽ |
Устранение деформации ушной раковины, 1 ухо (местная анестезия) | 40 100 ₽ |
Коррекция мочки односторонняя | 20 100 ₽ |
Коррекция мочек двусторонняя | 30 100 ₽ |
Маммопластика | |
Увеличение груди (круглые имплантаты) | 306 400 ₽ |
Увеличение груди (анатомические имплантаты) | 325 400 ₽ |
Подтяжка груди вертикальная (1 категории) | 193 400 ₽ |
Подтяжка груди вертикальная (2 категории) | 219 400 ₽ |
Подтяжка груди Т-образная (1 категории) | 234 400 ₽ |
Подтяжка груди Т-образная (2 категории) | 271 400 ₽ |
Редукционная маммопластика (1 категории) | 257 400 ₽ |
Редукционная маммопластика (2 категории) | 291 400 ₽ |
Редукционная маммопластика при гигантомастии | 321 400 ₽ |
Подтяжка груди (вертикальная) с круглыми имплантами | 367 400 ₽ |
Подтяжка груди (вертикальная) с анатомическими имплантами | 386 400 ₽ |
Подтяжка груди (Т-образная) с круглыми имплантами | 414 400 ₽ |
Подтяжка груди (Т-образная) с анатомическими имплантами | 433 400 ₽ |
Удаление двух имплантатов молочной железы | 218 600 ₽ |
Репротезирование молочных желез (круг. имп.) | 460 400 ₽ |
Репротезирование молочных желез (анатом. имп.) | 479 400 ₽ |
Композитная маммопластика | 514 200 ₽ |
Коррекция асимметрии молочных желёз (1 категория) | 59 100 ₽ |
Коррекция асимметрии молочных желёз (2 категория) | 193 400 ₽ |
Коррекция ареолы с одной стороны под местной анестезией | 32 600 ₽ |
Коррекция ареолы с одной стороны под наркозом | 46 100 ₽ |
Коррекция формы ареол с обеих сторон | 80 100 ₽ |
Мастэктомия односторонняя | 143 400 ₽ |
Устранение контрактуры одной молочной железы после протезирования | 182 600 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии с одной стороны | 79 100 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии с двух сторон | 123 100 ₽ |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей молочной железы | 92 600 ₽ |
Операции на теле и конечностях | |
Миниабдоминопластика | 247 400 ₽ |
Абдоминопластика | 287 400 ₽ |
Абдоминопластика с липосакцией до 2-х зон | 318 200 ₽ |
Абдоминопластика с липосакцией до 4-х зон | 372 200 ₽ |
Коррекция асимметрии передней брюшной стенки | 59 100 ₽ |
Установка сетки при диастазе/грыжах (доп. этап) | 62 300 ₽ |
Иссечение кожи и ПЖК передней брюшной стенки | 79 100 ₽ |
Брахиопластика | 224 400 ₽ |
Феморопластика | 244 400 ₽ |
Уменьшение талии без удаления ребер | 192 600 ₽ |
Липосакция и липофилинг | |
Липосакция за 1 зону (местная анестезия) | 40 100 ₽ |
Липосакция за 1 зону (наркоз ЛМ) | 53 600 ₽ |
Липосакция за 1 зону (наркоз ЭТН) | 56 600 ₽ |
Липосакция за 2 зоны | 66 100 ₽ |
Липосакция за 3 зоны | 79 100 ₽ |
Липосакция за 4 зоны | 102 600 ₽ |
Липосакция за 5 зон | 132 600 ₽ |
Липосакция за 6 зон | 152 600 ₽ |
Липосакция за 7 зон | 168 600 ₽ |
Липосакция за 8 зон | 198 600 ₽ |
Липоскульптура | 301 600 ₽ |
Липофилинг лица (1 зона) | 47 800 ₽ |
Липофилинг лица (все зоны) | 82 800 ₽ |
Липофилинг кистей рук | 47 800 ₽ |
Липофилинг рубца | 72 800 ₽ |
Липофилинг молочных желёз (дополнительно к зонам липосакции) | 71 000 ₽ |
Липофилинг ягодиц (дополнительно к зонам липосакции) | 91 000 ₽ |
Коррекция липосакции | 32 800 ₽ |
Интимная пластика | |
Липофиллинг больших половых губ | 65 300 ₽ |
Пластика больших половых губ (местная анестезия) | 61 800 ₽ |
Пластика больших половых губ (с наркозом) | 75 300 ₽ |
Пластика малых половых губ (местная анестезия) | 51 800 ₽ |
Пластика малых половых губ (с наркозом) | 65 300 ₽ |
Пластика малых половых губ + пластика больших половых губ | 106 100 ₽ |
Операции на рубцах | |
Пластика рубца до 10 см (местная анестезия) | 34 300 ₽ |
Пластика рубца от 10 до 20 см (местная анестезия) | 39 300 ₽ |
Пластика рубца свыше 20 см (местная анестезия) | 49 300 ₽ |
Пластика рубца до 10 см (наркоз ЛМ) | 48 600 ₽ |
Пластика рубца от 10 до 20 см (наркоз ЛМ) | 53 600 ₽ |
Пластика рубца свыше 20 см (наркоз ЛМ) | 63 600 ₽ |
Коррекция рубцов после абдоминопластики | 78 300 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики под местной анестезией | 32 600 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики (1 категории) под наркозом | 64 100 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики (2 категории) под наркозом | 93 100 ₽ |
Пластика раны местными тканями | 40 100 ₽ |
Устранение рубцовой деформации с замещением местными тканями | 100 600 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований ПЖК (местная анестезия) | 44 300 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований ПЖК (наркоз) | 60 800 ₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУГА | |
Консультация пластического хирурга | 1 500 ₽ |
Повторная консультация пластического хирурга | 1 000 ₽ |
Анестезиологическое сопровождение при местной анестезии | - |
Гистологическое исследование | - |
Маммопластика | |
Увеличение груди (круглые имплантаты Силимед), 1 категории | 303 000 ₽ |
Увеличение груди (круглые имплантаты Силимед), 2 категории | 317 600 ₽ |
Увеличение груди (анатомические имплантаты Силимед), 1 категории | 324 100 ₽ |
Увеличение груди (анатомические имплантаты Силимед), 2 категории | 357 100 ₽ |
Подтяжка груди с имплантатами (круглые, Силимед) | 301 100 ₽ |
Подтяжка груди с имплантатами (анатомические, Силимед). | 326 100 ₽ |
Подтяжка груди с имплантатами, Т-образная (круглые, Силимед). | 330 100 ₽ |
Подтяжка груди с имплантатами, Т-образная (анатомические, Силимед). | 355 100 ₽ |
Мастопексия - подтяжка груди без имплантов | 230 100 ₽ |
Редукционная маммопластика (уменьшение груди) при гигантомастии | 265 100 ₽ |
Редукционная маммопластика 2-й этап (уменьшение груди) | 207 100 ₽ |
Редукционная маммопластика (уменьшение груди) | 252 900 ₽ |
Коррекция деформации одной молочной железы | 115 100 ₽ |
Дополнительный этап пластики деформации молочной железы | 113 600 ₽ |
Коррекция ареолы с одной стороны под наркозом | 80 300 ₽ |
Коррекция ареолы с одной стороны под местной анестезией | 65 300 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики под наркозом | 80 800 ₽ |
Коррекция рубцов после маммопластики под местной анестезией | 65 300 ₽ |
Резекция молочной железы пластическая | 72 800 ₽ |
Устранение контрактуры молочной железы после протезирования | 112 600 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии с одной стороны | 76 300 ₽ |
Устранение истинной гинекомастии с двух сторон | 101 800 ₽ |
Устранение ложной гинекомастии (липосакция) | 108 100 ₽ |
Удаление геля из молочной железы | 117 000 ₽ |
Комбинированная операция Увеличение груди с одной стороны+ подтяжка груди с одной стороны | 226 100 ₽ |
Увеличение груди с одной стороны | 129 900 ₽ |
Липофилинг груди с одной стороны | 144 800 ₽ |
Липофилинг груди с двух сторон | 187 100 ₽ |
Композитная маммопластика (трансгендерная) | 751 500 ₽ |
Композитная маммопластика | 260 100 ₽ |
Удаление двух имплантатов молочной железы | 110 600 ₽ |
Капсулэктомия при капсулярном фиброзе | 114 600 ₽ |
Репротезирование молочной железы с двух сторон | 245 100 ₽ |
Удаление добавочной молочной железы | 73 000 ₽ |
Липосакция | |
Липосакция нижней трети лица (местная анестезия) | 71 800 ₽ |
Липосакция за 1 зону | 50 000 ₽ |
Липосакция за 2 зоны | 88 200 ₽ |
Липосакция за 3 зоны | 117 800 ₽ |
Липосакция за 4 зоны | 144 700 ₽ |
Липосакция за 5 зон | 158 100 ₽ |
Липосакцияза 6 зон | 168 900 ₽ |
Липосакция за 7 зон | 185 100 ₽ |
Липосакция за 8 зон | 204 100 ₽ |
Липосакция за 10 зон | 228 300 ₽ |
Липосакция за 12 зон | 256 400 ₽ |
Липосакция за 14 зон | 292 600 ₽ |
Липосакция подбородочной области (местная анестезия) | 71 800 ₽ |
Липосакция живота (первая степень) (зависит от ИМТ) | 148 100 ₽ |
Липосакция живота (вторая степень) (зависит от ИМТ) | 178 100 ₽ |
Липосакция живота (третья степень) (зависит от ИМТ) | 207 100 ₽ |
Липосакция живота и боков (первая степень) (зависит от ИМТ) | 153 100 ₽ |
Липосакция живота и боков (вторая степень) (зависит от ИМТ) | 207 100 ₽ |
Липосакция живота и боков (третья степень) (зависит от ИМТ) | 243 300 ₽ |
Липосакция задней поверхности шеи (климактерический бугорок) | 71 800 ₽ |
Липосакция подмышечной зоны | 54 300 ₽ |
Липоскульптурирование 1 области (живот, спина, руки, ноги, грудь) (дополнительно к зонам липосакции) | 108 600 ₽ |
Липофилинг тыльной поверхности кистей (дополнительно к зонам липосакции) | 76 100 ₽ |
Липофилинг ягодиц (дополнительно к зонам липосакции) | 156 300 ₽ |
Липофилинг молочных желез (дополнительно к зонам липосакции) | 168 300 ₽ |
Операции на рубцах | |
Пластика рубца до 5 см (местная анестезия) | 33 300 ₽ |
Пластика рубца до 10 см (местная анестезия) | 38 300 ₽ |
Пластика рубца от 10 до 20 см (местная анестезия) | 41 800 ₽ |
Пластика рубца свыше 20 см (местная анестезия) | 59 800 ₽ |
Пластика рубца свыше 30 см (местная анестезия) | 83 800 ₽ |
Пластика рубца на лице до 3 см (местная анестезия) | 35 800 ₽ |
Пластика рубца на лице свыше 3 см (местная анестезия) | 41 800 ₽ |
Пластика рубца на лице свыше 3 см методом перемещения (местная анестезия) | 65 800 ₽ |
Коррекция рубцов после абдоминопластики | 82 800 ₽ |
Кожная пластика | 98 800 ₽ |
Пластика дефекта местными тканями | 109 100 ₽ |
Устранение рубцовой деформации пластикой местными тканями | 121 100 ₽ |
Липофилинг рубцов, кистей рук | 65 800 ₽ |
Операции на лице | |
Устранение комков Биша (местная анестезия) | 81 300 ₽ |
Устранение комков Биша (с наркозом) | 94 800 ₽ |
Блефаропластика 1 категории (местная анестезия) | 71 800 ₽ |
Блефаропластика 2 категории (местная анестезия) | 86 300 ₽ |
Блефаропластика 3 категории (местная анестезия) | 104 300 ₽ |
Блефаропластика 1 категории (наркоз) | 92 300 ₽ |
Блефаропластика 2 категории (наркоз) | 110 300 ₽ |
Блефаропластика 3 категории (наркоз) | 139 400 ₽ |
Трансконъюктивальная блефаропластика | 116 300 ₽ |
Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век + верхние веки | 145 500 ₽ |
Пластика нижних век с одновременным наднадкостничным перемещением тканей щек, расправлением носогубных складок (Cheek - lift). | 176 300 ₽ |
Пластика нижних век с одновременным наднадкостничным перемещением тканей щек, расправлением носогубных складок (Cheek - lift)+ верхняя блефаропластика | 210 100 ₽ |
Подтяжка средней и нижней зоны лица 1 категории | 277 200 ₽ |
Подтяжка средней и нижней зоны лица 2 категории | 331 200 ₽ |
Подтяжка средней зоны лица со СМАС, 1 категории | 391 700 ₽ |
Подтяжка средней зоны лица со СМАС, 2 категории | 415 700 ₽ |
Подтяжка верхних отделов лица (височный лифтинг) | 222 800 ₽ |
Подтяжка нижней трети лица и верхних отделов шеи, доп. этап операции | 222 800 ₽ |
Платизмопластика | 90 800 ₽ |
Корсетная пластика шеи | 185 300 ₽ |
Височный лифтинг | 116 100 ₽ |
Эндоскопическая темпорофронтопластика | 135 600 ₽ |
Эндоскопия лба и подтяжка бровей | 145 600 ₽ |
Эндоскопия лба и подтяжка бровей с эндотайнами | 226 600 ₽ |
Эндоскопия лба и подтяжка бровей + верхние веки | 169 600 ₽ |
Эндоскопия лба и подтяжка бровей с эндотайнами + верхние веки | 254 100 ₽ |
Кантопластика | 47 800 ₽ |
Устранение эпикантуса | 65 800 ₽ |
Вторичная блефаропластика | 175 800 ₽ |
Азиатское веко (европодизиация) | 95 800 ₽ |
Устранение птоза верхнего века | 95 800 ₽ |
Липофилинг лба и височных областей | 120 600 ₽ |
Укорочение верхней губы (со стороны слизистой) | 87 300 ₽ |
Подтяжка верхней губы (булхорн) | 98 300 ₽ |
Липофилинг губ | 65 800 ₽ |
Липофилинг век, слезной борозды, скул | 65 800 ₽ |
Коррекция бровей | 81 300 ₽ |
Пластика ушных раковин (местная анестезия), 1 категории | 65 800 ₽ |
Пластика ушных раковин (местная анестезия), 2 категории | 83 800 ₽ |
Устранение деформации ушной раковины (1 ухо) (местная анестезия) | 77 800 ₽ |
Пластика ушных раковин (местная анестезия), одно ушко | 47 800 ₽ |
Уменьшение мочек-одностороннее | 29 800 ₽ |
Коррекция мочек двусторонняя | 39 300 ₽ |
Удаление инородного тела / геля из губ 2кат | 35 800 ₽ |
Удаление инородного тела челюстно-лицевой области | 35 800 ₽ |
Операции на теле и конечностях | |
Липоабдоминопластика , 1 категория сложности | 264 900 ₽ |
Липоабдоминопластика , 2 категория сложности | 373 500 ₽ |
Миниабдоминопластика | 176 700 ₽ |
Липоабдоминопластика с липосакцией боковых областей , 1 категория сложности | 313 100 ₽ |
Липоабдоминопластика с липосакцией боковых областей, 2 категория сложности | 397 700 ₽ |
Устранение диастаза прямых мышц живота (доп. этап операции), 1 степени | 123 800 ₽ |
Устранение диастаза прямых мышц живота (доп. этап операции), 2 степени | 184 300 ₽ |
Бодилифтинг | 343 700 ₽ |
Торсопластика | 283 200 ₽ |
Удаление геля из ягодиц | 128 400 ₽ |
Увеличение ягодиц имплантами | 206 900 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) бедер | 159 900 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) плеч | 159 900 ₽ |
Контурная пластика (подтяжка) ягодиц | 203 900 ₽ |
Увеличение голеней имплантатами | 248 400 ₽ |
Интимная пластика | |
Коррекция точки G жиром, 1 зона (местная анестезия) | 65 800 ₽ |
Процедура "жемчужное ожерелье" жиром | 65 800 ₽ |
Пластика больших половых губ (местная анестезия) | 71 800 ₽ |
Пластика больших половых губ (с наркозом) | 92 300 ₽ |
Пластика малых половых губ (местная анестезия) | 71 800 ₽ |
Пластика малых половых губ (с наркозом) | 92 800 ₽ |
Комплексные операции | |
Устранение комков Биша + липосакция нижней трети лица (местная анестезия) | 89 800 ₽ |
Устранение комков Биша + липосакция нижней трети лица (с наркозом) | 105 800 ₽ |
Пластика малых половых губ+пластика больших половых губ | 146 100 ₽ |
Липоабдоминопластика+устранение пупочной или вентральной грыжи | 325 200 ₽ |
Комплексное омоложение лица | 850 700 ₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУГА | |
Консультация пластического хирурга | 5 000 ₽ |
Повторная консультация пластического хирурга | 3 000 ₽ |
Маммопластика | |
Увеличение груди, 1 категории | 440 100 ₽ |
Увеличение груди, 2 категории | 475 100 ₽ |
Увеличение груди (Мотива) | 520 100 ₽ |
